高溫壓力傳感器屬?gòu)S家自產(chǎn)自銷(xiāo),規(guī)格型號(hào)CPR1000A,精度高,安裝簡(jiǎn)便,它的特點(diǎn)和用途如下:
1、高溫油壓傳感器用途和特點(diǎn):
全不銹鋼封裝,耐腐蝕
全溫范圍補(bǔ)償,完美的線(xiàn)性
可根據(jù)用戶(hù)要求,進(jìn)行OEM特做。
1000A系列壓力變送器采用先進(jìn)的硅壓阻技術(shù)及不銹鋼隔離膜片技術(shù),并融合獨(dú)特的ASIC技術(shù),組成完美的放大輸出的壓力變送器。它具有全溫范圍補(bǔ)償及相應(yīng)的線(xiàn)性補(bǔ)償,保證產(chǎn)品的長(zhǎng)期穩(wěn)定性。廣泛應(yīng)用于石油,化工,水利,電力,冷凍設(shè)備,空壓設(shè)備,工業(yè)控制等領(lǐng)域。
2、高溫液壓傳感器的規(guī)格技術(shù)參數(shù)表:
量程Capacity | 真空到1000bar / Vacuum to 1000bar | 精度accuracy | ±0.25%R.O. |
長(zhǎng)期漂移Secular drift | 0.1%R.O./年(非累計(jì)值) | 零點(diǎn)失調(diào)Zero ofR.O.et | ±1%R.O. |
過(guò)載壓力Overload pressure | 200% R.C. | 破壞壓力Failure pressure | 300% R.C. |
介質(zhì)溫度Medium temperature | -40℃~300℃ | 存儲(chǔ)溫度Storage temperature | -40℃~125℃ |
補(bǔ)償溫度Compensation temperature | -10℃~80℃ | 零點(diǎn)溫漂Zero temperature drift | ±0.25%/10℃ |
滿(mǎn)程溫漂Full range temperature drift | ±0.25%/10℃ | 壓力循環(huán)Pressure cycle | ≥108 |
介質(zhì)兼容Media compatibility | 316或304不銹鋼 / 316 or 304 stainless steel |
3、高溫壓力傳感器的電氣參數(shù):
l 傳感器sensor | ||||
l 輸出output | l 0~100mV | l 供電power supply | l 5V DC | |
l 輸入阻抗 l Input impedance | l ≥2K~5KΩ | l 輸出阻抗 l Output impedance | l 2K~5KΩ | |
l 連接Connect | l 四線(xiàn)制Four wire system | |||
l 變送器transmitter | ||||
l 輸出output | l 4~20mA、0~5V、0-10V、 l 數(shù)字RS485輸出 | l 工作電壓 l Workingvoltage | l 9~36VDC | |
最大回路電阻 Maximum loop resistance | l (Vmax--Vmin)/ l 20KΩ(電流輸出) | l 連接Connect |
2線(xiàn)制(電流) 3線(xiàn)制(電壓) 4線(xiàn)制(數(shù)字) l |